MODEL HEALTH & OPERATIONS CONSOLE
Live & Historical Telemetry for Champion V3 (calibrated-dixon-coles-lineup@3.0.0 ACTIVE - FROZEN)
Active Champion ModelACTIVE / FROZEN
calibrated-dixon-coles-lineup-v3@3.0.0
Historical OOS Benchmark
Historical OOS Benchmark ROI: +7.15%
Live Production Performance
Live Realized ROI: N/A / Insufficient Sample
ROLLING WINDOW METRIC COMPARISON GRID
HISTORICAL REFERENCE VS LIVE SAMPLE| WINDOW | STATUS / TYPE | BRIER SCORE | LOG LOSS | ECE CALIBRATION | REALIZED ROI | HISTORICAL PRICE CLV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE SAMPLE | LIVE (0 PREDICTIONS) | N/A | N/A | N/A | N/A / Insufficient Sample | N/A |
| LAST 100 | HISTORICAL REFERENCE | 0.5185 | 0.8940 | 0.0210 | Pending Live Data | +4.60% |
| LAST 250 | HISTORICAL REFERENCE | 0.5202 | 0.8975 | 0.0215 | Pending Live Data | +4.45% |
| LAST 500 | HISTORICAL REFERENCE | 0.5218 | 0.9010 | 0.0228 | Pending Live Data | +4.50% |
| ALL TIME | HISTORICAL REFERENCE | 0.5192 | 0.8952 | 0.0212 | Pending Live Data | +4.58% |
30-DAY BRIER SCORE & REALIZED ROI TRENDS
Brier Target: 0.5185 (Phase 5C)Live Sample: Day 0 / Day 30
[ 30-Day Model Performance Trend Line Rendering ]
Observation Window Active (19 Aug → 18 Sep 2026)